相關(guān)文章 / article
自增壓液氮罐 50升 YDZ-50北京自增壓液氮罐 自增壓液氮罐是利用罐內(nèi)少量液氮汽化產(chǎn)生壓力,使容器能自動(dòng)排放液氮,從而為其他容器進(jìn)行液氮的補(bǔ)充。
型號(hào):
瀏覽量:2225
更新時(shí)間:2017-11-30
在線留言| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
自增壓液氮罐 50升 YDZ-50北京自增壓液氮罐
型號(hào):    YDZ-50   
幾何容積:55L       
有效容積:50L       
外徑:    506mm       
高度:    991mm   
空重:    54kg   
滿重:    93kg   
工作壓力:<0.1Mpa
日蒸損率:2%   
輸 液 量:≥4(L/Min)
自增壓液氮罐 50升 YDZ-50北京自增壓液氮罐
自增壓液氮罐是利用罐內(nèi)少量液氮汽化產(chǎn)生壓力,使容器能自動(dòng)排放液氮,從而為其他容器進(jìn)行液氮的補(bǔ)充。主要用于運(yùn)輸和貯存液體介質(zhì),亦可作為其它制冷裝置的冷源。可配液氮罐監(jiān)控終端和監(jiān)控軟件,可實(shí)現(xiàn)對(duì)液氮液位、壓力等數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸,實(shí)現(xiàn)低液位、超壓力遠(yuǎn)程報(bào)警,也可手動(dòng)遠(yuǎn)程增壓和控制補(bǔ)液。目前廣泛用于模具行業(yè)、畜牧業(yè)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、食品、低溫化工、航空航天、軍事等行業(yè)和領(lǐng)域。
產(chǎn)品概述:
液氮補(bǔ)充系列主要為中心實(shí)驗(yàn)室儲(chǔ)備液氮用,是的高性能低溫液氮介質(zhì)儲(chǔ)存容器,利用容器內(nèi)少量液化氣體產(chǎn)生壓力,使容器自動(dòng)排放液體,從而為其它容器進(jìn)行液體補(bǔ)充。
不銹鋼設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)能適用嚴(yán)苛的使用環(huán)境,且降低了蒸發(fā)損失率。該系列產(chǎn)品都完整設(shè)置了一個(gè)增壓閥、排液閥、排空閥、壓力表,200升及以上的容器還增加了爆破片和消聲器等安全結(jié)構(gòu)。此外,該系列所有型號(hào)都配備四個(gè)移動(dòng)萬(wàn)向腳輪,方便容器在不同場(chǎng)所使用和移動(dòng)。主要適用于實(shí)驗(yàn)室用戶和化工企業(yè)用戶用于液氮儲(chǔ)存或液氮自動(dòng)補(bǔ)給。
產(chǎn)品特性:
① *頸口設(shè)計(jì),蒸發(fā)損失率低;
② 具有保護(hù)性的操作環(huán);
③ 具有完善的安全結(jié)構(gòu);
④ 不銹鋼罐體;
⑤ 帶腳輪以方便移動(dòng);
⑥ 歐盟CE認(rèn)證;
⑦ 五年真空質(zhì)保;
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
① 可配液位計(jì)
② 可實(shí)現(xiàn)信號(hào)遠(yuǎn)程傳輸
③ 可配低溫穩(wěn)壓器
④ 可配低溫電磁閥
⑤ 可配置全自動(dòng)補(bǔ)液功能
型號(hào)  | YDZ-5  | YDZ-15  | YDZ-30  | YDZ-50  | YDZ-100  | 
幾何容積(L)  | 5.5  | 16.5  | 32  | 55  | 110  | 
有效容積(L)  | 5  | 15  | 30  | 50  | 100  | 
外徑 (mm)  | 329  | 404  | 454  | 506  | 606  | 
高度(mm)  | 510  | 750  | 879  | 991  | 1185  | 
空重 (Kg)  | 15  | 23  | 32  | 54  | 75  | 
口徑 (mm)  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 
靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率(%)  | 3  | 2.5  | 2.5  | 2  | 1.3  | 
標(biāo)準(zhǔn)工作壓力(Mpa)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
高工作壓力(Mpa)  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 
一次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa)  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 
二次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 
爆破片開(kāi)啟壓力(Mpa)  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
壓力表指示范圍Mpa)  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 
型號(hào)  | YDZ-150  | YDZ-175  | YDZ-200  | YDZ-300  | YDZ-500  | 
幾何容積 (L)  | 165  | 185  | 220  | 330  | 550  | 
有效容積(L)  | 150  | 175  | 200  | 300  | 500  | 
外徑 (mm)  | 706  | 706  | 758  | 857  | 1008  | 
高度(mm)  | 1188  | 1298  | 1265  | 1459  | 1576  | 
空重 (Kg)  | 102  | 120  | 130  | 202  | 255  | 
口徑 (mm)  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 
靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率(%)  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.1  | 
標(biāo)準(zhǔn)工作壓力(Mpa)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
高工作壓力(Mpa)  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 
一次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa)  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 0.099  | 
二次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 
爆破片開(kāi)啟壓力(Mpa)  | ——  | ——  | 0.47  | 0.47  | 0.47  | 
壓力表指示范圍Mpa)  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 0~0.25  | 
自增壓液氮罐  | ||||
型號(hào)  | 價(jià)格(元/臺(tái))  | 容積 L  | 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力Mpa  | 日蒸發(fā)率%  | 
YDZ-5自增壓液氮罐  | 9800  | 5  | 0.1  | ≤3  | 
YDZ-10自增壓液氮罐  | 10000  | 10  | 0.1  | ≤3  | 
YDZ-15自增壓液氮罐  | 10800  | 15  | 0.1  | ≤2.5  | 
YDZ-30自增壓液氮罐  | 11800  | 30  | 0.1  | ≤2.5  | 
YDZ-50自增壓液氮罐  | 15600  | 55  | 0.09  | ≤2  | 
YDZ-100自增壓液氮罐  | 23100  | 110  | 0.09  | ≤1.3  | 
YDZ-150自增壓液氮罐  | 31800  | 150  | 0.1  | ≤1.3  | 
YDZ-200自增壓液氮罐  | 39300  | 220  | 0.09  | ≤1  | 
YDZ-175自增壓液氮罐  | 21800  | 175  | 0.09  | ≤1  | 
YDZ-300自增壓液氮罐  | 52500  | 330  | 0.09  | ≤0.9  | 
YDZ-500自增壓液氮罐  | 78800  | 500  | 0.09  | ≤0.9  | 
相關(guān)產(chǎn)品