蠕動泵參數(shù)BT101S調(diào)速型蠕動泵簡介流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵"實現(xiàn)定時定量輸送液體的功能。
型號:BT101S
瀏覽量:1402
更新時間:2017-08-24
在線留言蠕動泵參數(shù)BT101S調(diào)速型蠕動泵簡介
     蠕動泵參數(shù)BT101S調(diào)速型蠕動泵簡介流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵”實現(xiàn)定時定量輸送液體的功能。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。
功能及特點:               | 
BT101S調(diào)速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動器型號  | 適用泵頭  | 通道數(shù)  | 適用軟管(mm)  | 單通道流量 (毫升/分鐘)  | 
BT101S  | DG6-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~26  | 
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DG6-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~26  | |
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DG6-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~26  | |
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DT10-18  | 1  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
DT10-28  | 2  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#  | 0.006~420  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.17~420  | |
YT15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~570  | |
YT25  | 1  | 15#24#35#36#  | 0.17~720  | 
相關產(chǎn)品