配L0轉(zhuǎn)子一支準(zhǔn)確測(cè)量超低粘度樣品樣品量只需25~30mL超低粘度轉(zhuǎn)子-性能參數(shù)
型號(hào):
瀏覽量:2186
更新時(shí)間:2017-06-29
在線留言超低粘度轉(zhuǎn)子-性能參數(shù)
配L0轉(zhuǎn)子一支
準(zhǔn)確測(cè)量超低粘度樣品
樣品量只需25~30mL
可測(cè)較低粘度,配合不同型號(hào)粘度計(jì)使用時(shí)的測(cè)量范圍見(jiàn)下表
粘度計(jì)型號(hào)  | 測(cè)量范圍(mPa·s)  | 
NDJ-5S  | 1~100  | 
NDJ-8S  | 1~2,000  | 
SNB-1  | 1~600  | 
SNB-2  | 0.6~6,000  | 
SNB-3  | 6~60,000  | 
SNB-AI  | 3~60,000  | 
LVDV-1  | 0.6~6,000  | 
RVDV-1  | 6~60,000  | 
HBDV-1  | 50~500,000  | 
LVDV-2  | 0.3~6,000  | 
RVDV-2  | 3~60,000  | 
HBDV-2  | 25~500,000  | 
超低粘度轉(zhuǎn)子-性能參數(shù)
【本公司生產(chǎn)的粘度計(jì)型號(hào)及規(guī)格一覽表】
系列  | 型號(hào)  | 測(cè)量范圍 (毫帕·秒)  | 標(biāo)準(zhǔn)配置轉(zhuǎn)子  | 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘)  | 
NDJ系列  | NDJ-5S  | 20~100,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 四檔轉(zhuǎn)速 6、12、30、60  | 
NDJ-8S  | 20~2,000,000  | 八檔轉(zhuǎn)速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | ||
SNB系列  | SNB-1  | 20~600,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 1~ 60 (無(wú)級(jí)變速)  | 
SNB-2  | 12~6,000,000  | 0.1~ 99.9 (無(wú)級(jí)變速)  | ||
SNB-3  | 160~80,000,000  | |||
SNB-AI  | 50~10,000,000  | 21、27、28、29 號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 200 (無(wú)級(jí)變速)  | |
DV系列  | LVDV-1  | 12~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 99.9 (無(wú)級(jí)變速)  | 
RVDV-1  | 80~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | ||
HBDV-1  | 640~ 320,000,000  | |||
LVDV-2  | 6~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件  | 0.1~ 200 (無(wú)級(jí)變速)  | |
RVDV-2  | 40~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件  | ||
HBDV-2  | 320~ 320,000,000  | 
上一篇:Purifier50Purifier50中壓制備色譜系統(tǒng)-Z全現(xiàn)貨
下一篇:KU-2斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-*參數(shù)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品